邹城市人民医院夏装分体护士服采购竞争性磋商项目成交公告
一、采购项目名称:邹城市人民医院夏装分体护士服采购竞争性磋商项目
二、采购项目编号:SDHX-2023-H0307
三、公告发布日期:2023年03月20日
四、成交日期:2023年03月31日
五、采购方式:竞争性谈判( ),竞争性磋商(√),询价( ),单一来源( )。
六、成交情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 数量 | 成交价(元) | 服务要求 |
A | 河南容达商贸有限公司 | 周口市川汇区太昊路与工农路交叉口路东 | 夏装分体护士服 | 1600套 | 243200.00元 | 免费质保期:半年 交付使用期:合同签订后,28个日历日内完成供货 |
七、磋商小组成员名单:齐红占、席涛、李婷(采购人代表)
八、磋商小组成员评审结果:
排名 | 供应商名称 | 评委成员分数 | 得分 | ||
专家A | 专家B | 专家C | |||
1 | 河南容达商贸有限公司 | 89.67 | 90.67 | 88.67 | 89.67 |
2 | 山东圣一医疗科技有限公司 | 89.00 | 89.50 | 86.50 | 88.33 |
3 | 山西佩佩服饰股份有限公司 | 87.85 | 87.35 | 86.85 | 87.35 |
4 | 潍坊懋华制衣有限公司 | 81.20 | 81.20 | 74.20 | 78.87 |
5 | 山东千榕科技有限公司 | 79.34 | 79.84 | 76.84 | 78.67 |
6 | 海南旭亚商贸有限公司 | 73.73 | 68.23 | 64.73 | 68.90 |
否决情况说明:
供应商名称 | 河南省珂苒服装有限公司、河南欧顺科技发展有限公司、山东衣厘兰格服饰有限公司 |
响应文件存在的具体问题 | 河南省珂苒服装有限公司未按磋商文件要求提供法定代表人或授权委托人的有效身份证明原件; 河南欧顺科技发展有限公司未按磋商文件要求提供磋商保证金缴纳凭证、法人授权委托书原件、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书; 山东衣厘兰格服饰有限公司未按磋商文件要求提供本企业营业执照副本原件。 |
磋商文件规定的无效磋商响应文件 | 磋商文件第十五页 十二、无效磋商响应文件: 2、资格证明文件不全的,或者不符合采购文件标明的资格要求的; |
磋商小组成员意见: | 河南省珂苒服装有限公司的响应文件予以否决; 河南欧顺科技发展有限公司的响应文件予以否决; 山东衣厘兰格服饰有限公司的响应文件予以否决。 |
九、联系方式
1.采购人: 邹城市人民医院 联 系 人: 孟岩
地 址: 邹城市崇义路5677号 联系方式: 0537-6626326
2.采购代理机构:山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 地 址:青岛市城阳区崇阳路496号喜盈门财富广场11层
联系人: 孙勇勇、张朋超 联系方式: 15005375967、13385373123
发布人:邹城市人民医院
山东汇鑫建安工程项目管理有限公司
发布时间:2023年03月31日